VLSC
La serie VLSC é adatta a trattori da 40 hp a 75 hp ed é dotata di attacco di Cat. 2, spostabile lateralmente con sistema idraulico. I modelli VLSC si prestano per l’impiego in vigneti e frutteti dove viene richiesta una lavorazione interfilare. La velocità del rotore é regolabile.
Modelli Disponibili
607284
Cavalli Consigliati Motrice
40-70 CV
IDEALE PER
Fresatrici
Dotazioni Standard
Scheda Tecnica
| VLSC 60 | VLSC 72 | VLSC 84 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni totali | mm | 1810x1000x950 | 2060x1000x950 | 2310x1000x950 |
| Larghezza di lavoro | mm | 1510 | 1760 | 2010 |
| CV consigliati | - | 45/70 | 50/70 | 55/70 |
| N° di flange per rotore | 6 | 7 | 8 | |
| N° di zappe per flangia | 6 | |||
| N° di zappe | 36 | 42 | 48 | |
| Forma zappe | Curve | |||
| Presa di forza | 540 | |||
| Velocità del rotore | M | |||
| Peso (cardano e imballlagio escluso) | Kg | 436 | 512 | 540 |
Accessori
Ruota SX