EPM 500 | ||
---|---|---|
Distancia mínima entre ejes de la carretera | mm | 1.800 |
Masa mínima del tractor | Kg | 2.300 |
Potencia mínima del tractor | CV | 50 |
Enganche de tres puntos | ||
Altura de la máquina | mm | 2.375 |
Anchura de la máquina | mm | 2.500 |
Profundidad de la máquina | mm | 1.170 |
Masa de la máquina | Kg | 750 |
EPM 500
Desbrozadora de brazo con alcance máximo horizontal de 5 metros. Este modelo es ideal para el corte de hierba, hojas y arbustos (máx 3/4 cm de diámetro). Indicado para trabajos de mantenimiento verde público y privado, zanjas, bordes carreteras y canales y para trabajos agrícolas.
La máquina está equipada de serie con cabeza trituradora DCH 100.
Modelos disponibles
500
Caballos recomendados motriz
50 CV
Ideal para
Desbrozadora de brazo
Equipamiento estándar
Características
SCHEDA TECNICA
GRUPPO DI TRINCIATURA
EPM 500 | ||
---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 1.000 |
Ángulo de rotación del grupo | - | 190° |
Diámetro de corte | mm | 410 |
Diámetro del rotor desnudo | mm | 115 |
Espesor del rotor | mm | 10 |
Cuchillas articuladas en Y | - | 40 |
Martillos rotatorios para madera | - | 20 |
Martillos articulados | - | 20 |
Velocidad de rotación del rotor | g/m | 3.000 |
Tipo de transmisión del eje del rotor | - | Direct |
Diámetro del rodillo trasero | mm | 115 |
CIRCUITO DI POTENZA
EPM 500 | ||
---|---|---|
Velocidad de rotación toma de fuerza | - | 540 |
Características de la bomba doble | - | 36 |
Características del grupo | - | 1/3.4 |
Potencia del rotor | CV | 35 |
Capacidad de la bomba | l/ min | 67 |
Capacidad del tanque | l | 120 |
Características del filtro de circuito hidráulico | - | 25 |