EPL 300 | ||
---|---|---|
Distancia mínima entre ejes de la carretera | mm | 1.400 |
Masa mínima del tractor | Kg | 1.000 |
Potencia mínima del tractor | CV | 30 |
Enganche de tres puntos | ||
Altura de la máquina | mm | 1.780 |
Anchura de la máquina | mm | 1.500 |
Profundidad de la máquina | mm | 700 |
Masa de la máquina | Kg | 430 |
EPL 300
Desbrozadora de brazo con alcance máximo horizontal de 3 metros. Este modelo es ideal para el corte de hierba, hojas y arbustos (máx 2/3 cm de diámetro). Indicado para trabajos de mantenimiento verde público y privado, zanjas, bordes carreteras y canales y para trabajos agrícolas.
La máquina está equipada de serie con cabeza trituradora LCH 080.
Modelos disponibles
300
Caballos recomendados motriz
30 CV
Ideal para
Desbrozadora de brazo
Equipamiento estándar
Características
FICHA TÉCNICA
GRUPO DE TRITURACIÓN
EPL 300 | ||
---|---|---|
Anchura de trabajo | mm | 800 |
Ángulo de rotación del grupo | - | 190° |
Diámetro de corte | mm | 300 |
Diámetro del rotor desnudo | mm | 90 |
Espesor del rotor | mm | 6 |
Cuchillas articuladas en Y | - | 24 |
Martillos rotatorios para madera | - | 20 |
Martillos articulados | - | 12 |
Velocidad de rotación del rotor | g/m | 2.000 |
Tipo de transmisión del eje del rotor | - | Direct |
Diámetro del rodillo trasero | mm | 102 |
GRUPO DE POTENCIA
EPL 300 | ||
---|---|---|
Velocidad de rotación toma de fuerza | - | 540 |
Características de la bomba doble | - | 15 + 8 CC |
Características del grupo | - | 1/3.8 |
Potencia del rotor | CV | 20 |
Capacidad de la bomba | l/ min | 30 |
Capacidad del tanque | l | 45 |
Características del filtro de circuito hidráulico | - | 25 |
Accesorios
