BMF
Modelos disponibles
130140160180200220
Caballos recomendados motriz
50-85 CV
Ideal para
Trituradores
Equipamiento estándar
Ficha técnica
| BMF 130 | BMF 140 | BMF 160 | BMF 180 | BMF 200 | BMF 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones totales | mm | 1512x1118x920 | 1622x1118x920 | 1822x1118x920 | 2022x1118x920 | 2222x1118x920 | 2442x1118x920 |
| Anchura de trabajo | mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| CV recomendados | - | 50 - 85 | |||||
| N.° de martillos | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
| N.° de cuchillas | 32 | 36 | 40 | 48 | 48 | 56 | |
| Diámetro del rotor | mm | 159x8 | 159x8 | 159x8 | 159x8 | 159x10 | 159x10 |
| Diámetro rodillo trasero | mm | 140x5 | |||||
| Toma de fuerza | rpm | 540 | |||||
| Relación de reducción | - | 1:3 | |||||
| Peso | Kg | 491 | 511 | 551 | 539 | 647 | 693 |
Accesorios